МРТ (по договору).
Бесконтрастная ангиография сосудов головного мозга:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| МРА венозных синусов головного мозга.(МРАВ) | 8900 |
| МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга.(МРТ+МРА) | 14500 |
| МРТ головного мозга с контрастом и ангиография вен головного мозга.(МРТК+МРАВ) | 20700 |
| МРА артерий головного мозга.(МРА ГМ) | 8900 |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга.(МРТ+МРА) | 14500 |
| МРТ головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного(МРТК+МРА) | 18800 |
| МРА артерий и вен головного мозга.(МРА+В) | 13800 |
| МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга.(МРТ+МРА+В) | 19900 |
| МРТ головного мозга с контрастом плюс ангиография артерий и вен.(МРТК+МРА+В) | 24700 |
Бесконтрастная ангиография сосудов шеи
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| МРТ артерий шеи (МРТ ШОП) | 8100 |
| МРТ шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи (МРТ ШОП+ШЕЯ) | 14500 |
| МРТ шейного отдела позв. с контрастом и ангиография артерий шеи (МРТ ШОП+контр+шея) | 18500 |
Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| МРТ органов средостения.(МРТсредост) | 8900 |
| МРТ органов средостения с контрастом.(МРТсредост.+контр) | 12900 |
| МРТ брюшной полости.(МРТ БП) | 9300 |
| МРТ брюшной полости с контрастом.(МРТ БП+контр) | 14500 |
| МРТ забрюшинного пространства.(МРТ ЗП) | 6900 |
| МРТ забрюшинного пространства с контрастом.(МРТ ЗП+контр) | 11100 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства.(МРТ БП+ЗП) | 11300 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом (МРТ БП+ЗП+контр) | 16500 |
| МРТ брюшной полости и холангиография.(МРТ БП+Холл) | 14500 |
| МРТ брюшной полости с контрастом и холангиография.(МРТ БП+контр+Холл) | 16700 |
| МРТ забрюшинного пространства плюс урография.(МРТ ЗП+Уро) | 11100 |
| МРТ забрюшинного пространства с контрастом и урография.(МРТ ЗП+Уро) | 16100 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства плюс холангиография (МРТ БП+Хол) | 17200 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом плюс холангиография (МРТ ЗП+К+Хол) | 20800 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства плюс урография (МРТ БП+Уро) | 17300 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом плюс урография (МРТ ЗП+К+Уро) | 21300 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография (МРТ БП+ЗП+Хол+Уро) | 24700 |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом, холангиурография (МРТ БП+ЗП+К+Хол+Уро) | 27500 |
Магнитно-резонансные исследования головы:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| МРТ головного мозга плюс исследование гипофиза.(ГМ+гипоф) | 11100 |
| МРТ головного мозга с контрастом и исследование гипофиза(ГМ+контр+гипоф) | 15200 |
| МРТ орбит. | 6900 |
| МРТ головного мозга плюс исследование орбит. (ГМ+орбиты) | 11100 |
| МРТ головного мозга с контрастом и исследование орбит. (ГМ+котр+орбиты) | 15200 |
| МРТ головного мозга обзорная. (ГМ) | 8200 |
| МРТ головного мозга с контрастом.(ГМ+Контраст) | 13100 |
| МРТ гипофиза. | 6900 |
| МРТ гипофиза с контрастом. | 11300 |
Магнитно-резонансные исследования мягких тканей:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфоузлов (МРТмягк.Шея+лимф) | 8300 |
| МРТ мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфоузлов (МРТмягкШЕЯ+контр+лимф) | 13100 |
| МРТ мягких тканей конечности, (одна область). | 8100 |
| МРТ мягких тканей одной конечности с контрастом. | 13100 |
| МРТ мягких тканей ягодичной области (МРТмягк+ЯГ) | 8100 |
| МРТ мягких тканей ягодичной области с контрастом (МРТмягкЯг+контр) | 13100 |
Магнитно-резонансные исследования органов малого таза:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| МРТ органов малого таза (МРТмал.таз) | 8300 |
| МРТ органов малого таза с контрастом (МРТ мал.таз.+контр) | 12500 |
| МРТ органов малого таза с динамическим контрастированием (МРТ мал.таз.+контр) | 20800 |
Магнитно-резонансные исследования позвоночника:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| МРТ краниовертебрального перехода (МРТ КВБП) | 8300 |
| МРТ краниовертебрального перехода с контрастом (МРТ КВБП+контр) | 13100 |
| МРТ шейного отдела позвоночника (МРТ ШОП) | 8300 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом (МРТ ШОП+контр) | 13100 |
| МРТ краниовертебрального перехода плюс шейный отдел позвоночника (МРТ КВБП+ШОП) | 9700 |
| МРТ краниовертебрального перехода плюс шейный отдел позвоночника с контрастом (МРТ КВБП+ШОП+контр) | 13176 |
| МРТ грудного отдела позвоночника (МРТ ГОП) | 8300 |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом (МРТ ГОП+контр) | 13100 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника (МРТ ПОП) | 8300 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом (МРТ ПОП+контр) | 13100 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника плюс копчик (МРТ ПОП+копчик) | 10600 |
| МРТ поясничного отдела позвоночника плюс копчик с контрастом (МРТ ПОП+копчик+контраст) | 14900 |
| Миелография отдела позвоночника с трехмерной реконструкцией (МИЕЛОГРАФ) | 8300 |
Магнитно-резонансные исследования суставов:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| МРТ плечевого сустава, (один сустав).(МРТплечо) | 11900 |
| МРТ локтевого сустава, (один сустав).(МРТлокоть) | 11300 |
| МРТ коленного сустава, (один сустав).(МРТколено) | 10900 |
| МРТ голеностопного сустава, (один сустав)(МРТголен). | 11300 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов, (пара суставов).(МРТвиски) | 9600 |
| МРТ тазобедренных суставов, (пара суставов). | 11800 |
| МРТ одной кисти.(МРТкисть) | 11900 |
| МРТ одной стопы.(МРТстопа) | 11900 |
Магнитно-резонансные контрастные ангиографии (МРА) (исследования сосудов):
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| МРА грудного отдела аорты.(МРА ГО) | 15300 |
| МРА брюшного отдела аорты.(МРА БО) | 15300 |
| МРА чревного ствола. | 15300 |
| МРА почечных артерий. | 15300 |
| МРА подключичных артерий. | 15300 |
| МРА артерий нижних конечностей. | 15300 |
| МРА воротной вены (венопортография). | 15300 |
| МРА вен малого таза. | 15300 |
| МРА вен шеи. | 15300 |
| МРА грудного и брюшного отделов аорты. | 23400 |
| Дубликат пленки. | 1100 |
| Запись диска. | 1100 |

