МРТ (по договору).
Бесконтрастная ангиография сосудов головного мозга:
Наименование услуги | Цена, руб. |
МРА венозных синусов головного мозга.(МРАВ) | 8100 |
МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга.(МРТ+МРА) | 13180 |
МРТ головного мозга с контрастом и ангиография вен головного мозга.(МРТК+МРАВ) | 18900 |
МРА артерий головного мозга.(МРА ГМ) | 8100 |
МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга.(МРТ+МРА) | 13180 |
МРТ головного мозга с контрастом и ангиография артерий головного(МРТК+МРА) | 17175 |
МРА артерий и вен головного мозга.(МРА+В) | 12590 |
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга.(МРТ+МРА+В) | 18150 |
МРТ головного мозга с контрастом плюс ангиография артерий и вен.(МРТК+МРА+В) | 22470 |
Бесконтрастная ангиография сосудов шеи
Наименование услуги | Цена, руб. |
МРТ артерий шеи (МРТ ШОП) | 7320 |
МРТ шейного отдела позвоночника плюс ангиография артерий шеи (МРТ ШОП+ШЕЯ) | 13180 |
МРТ шейного отдела позв. с контрастом и ангиография артерий шеи (МРТ ШОП+контр+шея) | 16850 |
Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства:
Наименование услуги | Цена, руб. |
МРТ органов средостения.(МРТсредост) | 8100 |
МРТ органов средостения с контрастом.(МРТсредост.+контр) | 11775 |
МРТ брюшной полости.(МРТ БП) | 8425 |
МРТ брюшной полости с контрастом.(МРТ БП+контр) | 13180 |
МРТ забрюшинного пространства.(МРТ ЗП) | 6265 |
МРТ забрюшинного пространства с контрастом.(МРТ ЗП+контр) | 10050 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства.(МРТ БП+ЗП) | 10260 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом (МРТ БП+ЗП+контр) | 15000 |
МРТ брюшной полости и холангиография.(МРТ БП+Холл) | 13200 |
МРТ брюшной полости с контрастом и холангиография.(МРТ БП+контр+Холл) | 15250 |
МРТ забрюшинного пространства плюс урография.(МРТ ЗП+Уро) | 10050 |
МРТ забрюшинного пространства с контрастом и урография.(МРТ ЗП+Уро) | 14580 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства плюс холангиография (МРТ БП+Хол) | 15660 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом плюс холангиография (МРТ ЗП+К+Хол) | 18900 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства плюс урография (МРТ БП+Уро) | 15660 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом плюс урография (МРТ ЗП+К+Уро) | 19335 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства, холангиография и урография (МРТ БП+ЗП+Хол+Уро) | 22465 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастом, холангиурография (МРТ БП+ЗП+К+Хол+Уро) | 24950 |
Магнитно-резонансные исследования головы:
Наименование услуги | Цена, руб. |
МРТ головного мозга плюс исследование гипофиза.(ГМ+гипоф) | 10050 |
МРТ головного мозга с контрастом и исследование гипофиза(ГМ+контр+гипоф) | 13825 |
МРТ орбит. | 6265 |
МРТ головного мозга плюс исследование орбит. (ГМ+орбиты) | 10050 |
МРТ головного мозга с контрастом и исследование орбит. (ГМ+котр+орбиты) | 13824 |
МРТ головного мозга обзорная. (ГМ) | 7452 |
МРТ головного мозга с контрастом.(ГМ+Контраст) | 11880 |
МРТ гипофиза. | 6264 |
МРТ гипофиза с контрастом. | 10260 |
Магнитно-резонансные исследования мягких тканей:
Наименование услуги | Цена, руб. |
Обзорная МРТ мягких тканей шеи, оценка состояния лимфоузлов (МРТмягк.Шея+лимф) | 7506 |
МРТ мягких тканей шеи с контрастом и оценка состояния лимфоузлов (МРТмягкШЕЯ+контр+лимф) | 11880 |
МРТ мягких тканей конечности, (одна область). | 7344 |
МРТ мягких тканей одной конечности с контрастом. | 11880 |
МРТ мягких тканей ягодичной области (МРТмягк+ЯГ) | 7344 |
МРТ мягких тканей ягодичной области с контрастом (МРТмягкЯг+контр) | 11880 |
Магнитно-резонансные исследования органов малого таза:
Наименование услуги | Цена, руб. |
МРТ органов малого таза (МРТмал.таз) | 7506 |
МРТ органов малого таза с контрастом (МРТ мал.таз.+контр) | 11340 |
МРТ органов малого таза с динамическим контрастированием (МРТ мал.таз.+контр) | 18900 |
Магнитно-резонансные исследования позвоночника:
Наименование услуги | Цена, руб. |
МРТ краниовертебрального перехода (МРТ КВБП) | 7560 |
МРТ краниовертебрального перехода с контрастом (МРТ КВБП+контр) | 11880 |
МРТ шейного отдела позвоночника (МРТ ШОП) | 7560 |
МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом (МРТ ШОП+контр) | 11880 |
МРТ краниовертебрального перехода плюс шейный отдел позвоночника (МРТ КВБП+ШОП) | 8748 |
МРТ краниовертебрального перехода плюс шейный отдел позвоночника с контрастом (МРТ КВБП+ШОП+контр) | 13176 |
МРТ грудного отдела позвоночника (МРТ ГОП) | 7560 |
МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом (МРТ ГОП+контр) | 11880 |
МРТ поясничного отдела позвоночника (МРТ ПОП) | 7560 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом (МРТ ПОП+контр) | 11880 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника плюс копчик (МРТ ПОП+копчик) | 9612 |
МРТ поясничного отдела позвоночника плюс копчик с контрастом (МРТ ПОП+копчик+контраст) | 13500 |
Миелография отдела позвоночника с трехмерной реконструкцией (МИЕЛОГРАФ) | 7560 |
Магнитно-резонансные исследования суставов:
Наименование услуги | Цена, руб. |
МРТ плечевого сустава, (один сустав).(МРТплечо) | 10800 |
МРТ локтевого сустава, (один сустав).(МРТлокоть) | 10260 |
МРТ коленного сустава, (один сустав).(МРТколено) | 9936 |
МРТ голеностопного сустава, (один сустав)(МРТголен). | 10260 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов, (пара суставов).(МРТвиски) | 8748 |
МРТ тазобедренных суставов, (пара суставов). | 10800 |
МРТ одной кисти.(МРТкисть) | 10908 |
МРТ одной стопы.(МРТстопа) | 10908 |
Магнитно-резонансные контрастные ангиографии (МРА) (исследования сосудов):
Наименование услуги | Цена, руб. |
МРА грудного отдела аорты.(МРА ГО) | 13900 |
МРА брюшного отдела аорты.(МРА БО) | 13900 |
МРА чревного ствола. | 13900 |
МРА почечных артерий. | 13900 |
МРА подключичных артерий. | 13900 |
МРА артерий нижних конечностей. | 13900 |
МРА воротной вены (венопортография). | 13900 |
МРА вен малого таза. | 13900 |
МРА вен шеи. | 13900 |
МРА грудного и брюшного отделов аорты. | 21300 |
Дубликат пленки. | 970 |
Запись диска. | 970 |