Консультации специалистов
Консультация специалиста с ученой степенью (первичная)
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация к.м.н. (кандидата медицинских наук) | 3500 |
Консультация д.м.н. (доктора медицинских наук, профессора) | 5000 |
Консилиум специалистов в поликлинике | 3900 |
Консультация к.м.н. Высшей категории | 4000 |
Консультация специалиста с ученой степенью (повторная)
Наименование услуги | Цена, руб. |
Консультация (повторная) к.м.н. (кандидата медицинских наук) | 3000 |
Консультация (повторная) д.м.н. (доктора медицинских наук, профессора) | 4000 |
Консилиум (повторный) специалистов в поликлинике | 2800 |
Консультация (повторная) к.м.н. (доктора медицинских наук) Мациевич М.В. | 3800 |
Первичный прием
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
8009 | Консультация гинеколога по беременности | 5000 |
4365 | Первичная консультация отолоринголога с видеоэндоскопической диагностикой | 4000 |
1.2 | Первичный прием аллерголога-иммунолога | 3000 |
1.3 | Первичный прием гастроэнтеролога | 3000 |
5913 | Первичный прием гематолога | 3000 |
1.1 | Первичный прием гинеколога | 3500 |
1.4 | Первичный прием дерматовенеролога | 3000 |
1.5 | Первичный прием кардиолога | 3000 |
5837 | Первичный прием косметолога | 3000 |
1.7 | Первичный прием маммолога | 3500 |
1.8 | Первичный прием мануального терапевта | 3000 |
8244 | Первичный прием мануального терапевта Высшей категории | 10000 |
1.9 | Первичный прием нарколога | 3500 |
1.10 | Первичный прием невролога | 3500 |
1.11 | Первичный прием онколога | 3500 |
1.12 | Первичный прием отоларинголога | 3500 |
1.13 | Первичный прием офтальмолога | 3000 |
5818 | Первичный прием офтальмолога с полной диагностикой | 3500 |
1.14 | Первичный прием психиатра | 3500 |
4366 | Первичный прием пульмонолога | 3500 |
5708 | Первичный прием сердечно-сосудистого хирурга | 3000 |
1.16 | Первичный прием терапевта | 3500 |
5712 | Первичный прием травматолога-ортопеда | 3000 |
1.18 | Первичный прием уролога | 3500 |
1.17 | Первичный прием физиотерапевта | 3000 |
1.20 | Первичный прием хирурга | 3000 |
1.19 | Первичный прием эндокринолога | 3000 |
Повторный прием
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб |
8383 | Повторная консультация гинеколога по беременности | 4500 |
5547 | Повторная консультация отоларинголога с видеоэндоскопической диагностикой | 3000 |
5914 | Повторный прием гематолога | 2800 |
2.3 | Повторный прием гастроэнтеролога | 2800 |
2.1 | Повторный прием гинеколога | 3000 |
2.4 | Повторный прием дерматовенеролога | 2800 |
2.5 | Повторный прием кардиолога | 2800 |
2.7 | Повторный прием маммолога | 3000 |
2.8 | Повторный прием мануального терапевта | 2800 |
8347 | Повторный прием мануального терапевта Статий С.О. | 5000 |
2.9 | Повторный прием нарколога | 3000 |
2.10 | Повторный прием невролога | 3000 |
2.11 | Повторный прием онколога | 3000 |
2.12 | Повторный прием отоларинголога | 3000 |
2.13 | Повторный прием офтальмолога | 3000 |
2.14 | Повторный прием психиатра | 3000 |
4369 | Повторный прием пульмонолога | 3000 |
5710 | Повторный прием сердечно-сосудистого хирурга | 2800 |
2.16 | Повторный прием терапевта | 2800 |
5714 | Повторный прием травматолога-ортопеда | 2800 |
2.18 | Повторный прием уролога | 3000 |
2.17 | Повторный прием физиотерапевта | 2800 |
2.20 | Повторный прием хирурга | 2800 |
2.19 | Повторный прием эндокринолога | 2800 |
Профосмотр врача-специалиста
Наименование услуги | Цена, руб. |
Профосмотр врача терапевта | 600 |
Профосмотр врача невролога | 600 |
Профосмотр врача эндокринолога | 600 |
Профосмотр врача хирурга | 600 |
Профосмотр врача отоларинголога | 600 |
Профосмотр врача офтальмолога | 600 |
Профосмотр врача гинеколога | 600 |
Профосмотр врача уролога | 600 |
Профосмотр врача нарколога | 600 |
Профосмотр врача психиатра | 600 |
Профосмотр врача дерматовенеролога | 600 |
Профосмотр врача стоматолога | 600 |
Профосмотр врача инфекционист | 600 |
Консультация профпатолога | 600 |
Предварительный/периодический медицинский осмотр по приказу 29н | 3500 |
Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств | 250 |