Оставьте заявку — регистратура перезвонит. Сообщения приходят на info@clinic-cs.ru.
Актуальный прайс Клинической больницы Центросоюза: консультации, диагностика, стационар и операции.
Уточнить стоимостьКонсилиум, приём д.м.н. и к.м.н.
Смотреть →Приёмы врачей по специальностям
Смотреть →Дневной стационар и палаты
Смотреть →Инъекции, капельницы, заборы крови
Смотреть →ЭКГ, Холтер, СМАД, ЭХОКГ, ВЭМ
Смотреть →Гастроскопия, ректороманоскопия
Смотреть →Общее обезболивание по категориям
Смотреть →Блокады и нейропсихологическое тестирование
Смотреть →Лапароскопия, пластические и открытые операции
Смотреть →Операции и манипуляции на молочной железе
Смотреть →Грыжи, лапароскопия, гнойная хирургия
Смотреть →Удаление злокачественных новообразований кожи
Смотреть →Геморрой, свищи, парапроктит
Смотреть →Операции на стопе, суставах и сухожилиях
Смотреть →Трансуретральные, лапароскопические и открытые операции
Смотреть →Венэктомия и склерооблитерация
Смотреть →Операции на щитовидной железе
Смотреть →Инфузии, капельницы, сопровождение лечения
Смотреть →Ультразвуковые исследования органов и сосудов
Смотреть →Сосуды шеи, конечностей, брюшной полости
Смотреть →Рентген, флюорография, исследования с контрастом
Смотреть →Ангиография и контрастные исследования
Смотреть →Установка и обслуживание порт-систем
Смотреть →Эндоваскулярная эмболизация
Смотреть →Консилиум, приём д.м.н. и к.м.н. · 5 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1.22 | Консультация д.м.н. (доктора медицинских наук, профессора) | 7 000 ₽ |
| 1.21 | Консультация к.м.н. (кандидата медицинских наук) | 5 000 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2.23 | Консилиум (повторный) специалистов | 1 800 ₽ |
| 2.22 | Консультация (повторная) д.м.н. (доктора медицинских наук, профессора) | 6 500 ₽ |
| 2.21 | Консультация (повторная) к.м.н. (кандидата медицинских наук) | 4 500 ₽ |
Приёмы врачей по специальностям · 39 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 5878 | Консультация гинеколога по беременности | 3 000 ₽ |
| 1.2 | Первичный прием аллерголога-иммунолога | 3 000 ₽ |
| 1023 | Первичный прием анестезиолога | 3 000 ₽ |
| 1.3 | Первичный прием гастроэнтеролога | 3 000 ₽ |
| 6101 | Первичный прием гастроэнтеролога Мациевич М.В. | 6 000 ₽ |
| 1.1 | Первичный прием гинеколога | 4 500 ₽ |
| 1.5 | Первичный прием кардиолога | 3 000 ₽ |
| 1.7 | Первичный прием маммолога | 4 000 ₽ |
| 1.9 | Первичный прием нарколога | 3 500 ₽ |
| 1.10 | Первичный прием невролога | 3 500 ₽ |
| 1.11 | Первичный прием онколога | 3 500 ₽ |
| 1.12 | Первичный прием отоларинголога | 3 500 ₽ |
| 1034 | Первичный прием отолоринголога с видеоэндоскопической диагностикой | 4 000 ₽ |
| 1.13 | Первичный прием офтальмолога | 3 000 ₽ |
| 5818 | Первичный прием офтальмолога с полной диагностикой | 3 500 ₽ |
| 1.14 | Первичный прием психиатра | 3 500 ₽ |
| 1.16 | Первичный прием терапевта | 4 000 ₽ |
| 5712 | Первичный прием травматолога-ортопеда | 3 000 ₽ |
| 1.18 | Первичный прием уролога | 3 500 ₽ |
| 1.17 | Первичный прием физиотерапевта | 3 000 ₽ |
| 1.20 | Первичный прием хирурга | 3 000 ₽ |
| 1.19 | Первичный прием эндокринолога | 3 000 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1049 | Повторный прием анестезиолога | 2 800 ₽ |
| 2.3 | Повторный прием гастроэнтеролога | 2 800 ₽ |
| 6102 | Повторный прием гастроэнтеролога Мациевич М.В. | 5 000 ₽ |
| 2.1 | Повторный прием гинеколога | 4 000 ₽ |
| 2.5 | Повторный прием кардиолога | 2 800 ₽ |
| 2.7 | Повторный прием маммолога | 3 500 ₽ |
| 2.10 | Повторный прием невролога | 3 000 ₽ |
| 2.11 | Повторный прием онколога | 3 000 ₽ |
| 2.12 | Повторный прием отоларинголога | 3 000 ₽ |
| 1060 | Повторный прием отолоринголога с видеоэндоскопической диагностикой | 3 500 ₽ |
| 2.13 | Повторный прием офтальмолога | 2 800 ₽ |
| 2.14 | Повторный прием психиатра | 3 000 ₽ |
| 2.16 | Повторный прием терапевта | 3 500 ₽ |
| 5714 | Повторный прием травматолога-ортопеда | 2 800 ₽ |
| 2.18 | Повторный прием уролога | 3 000 ₽ |
| 2.20 | Повторный прием хирурга | 2 800 ₽ |
| 2.19 | Повторный прием эндокринолога | 2 800 ₽ |
Дневной стационар и палаты · 7 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2318 | Дневной стационар ( 1час) | 500 ₽ |
| 2320 | Палата двухместная (сутки) | 4 400 ₽ |
| 2321 | Палата интенсивной терапии (сутки) | 6 500 ₽ |
| 4718 | Палата интенсивной терапии, прикроватный монитор, кислород ( без стоимости цитостатических препаратов) | 8 000 ₽ |
| 4741.01 | Палата интенсивной терапии, прикроватный монитор, кислород ( без стоимости цитостатических препаратов), сутки | 6 000 ₽ |
| 2319 | Палата одноместная (сутки) | 6 500 ₽ |
| 5884 | Палата четырехместная палата (сутки) | 5 000 ₽ |
Инъекции, капельницы, заборы крови · 24 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 6056 | Аппликация мазевая (хирургия) | 550 ₽ |
| 2235 | Блокада местным анестетиком одной зоны | 1 600 ₽ |
| 2236 | Наложение асептической повязки большой | 1 000 ₽ |
| 2237 | Наложение асептической повязки малой | 700 ₽ |
| 2238 | Наложение вторичных швов (больших ран) | 1 900 ₽ |
| 2239 | Наложение вторичных швов (малых ран) | 1 100 ₽ |
| 2240 | Обработка гнойных ран (туалет раны, пролежней, некрэктомия) | 1 100 ₽ |
| 2241 | Обработка поверхностных ран | 1 100 ₽ |
| 2244 | ПХО ожогов 2-3 ст | 8 200 ₽ |
| 2245 | ПХО ожогов кожи и тканей 1-2 ст. до 1% поверхности тела | 2 400 ₽ |
| 2246 | ПХО ожогов кожи и тканей 1-2 ст. свыше 1% поверхности тела | 4 900 ₽ |
| 2247 | ПХО осложненных ран без ушивания | 1 900 ₽ |
| 2248 | ПХО осложненных ран с ушиванием | 3 100 ₽ |
| 2242 | Перевязка больших гнойных ран | 2 100 ₽ |
| 2243 | Перевязка малых гнойных ран | 1 200 ₽ |
| 2249 | Склерозирование сосудистих звездочек и ворикозно расширеных вен (1 сеанс) | 8 000 ₽ |
| 2250 | Снятие швов | 1 200 ₽ |
| 2251 | Удаление сосудистых звездочек аппаратом Surgitron 1 см | 5 700 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 6090 | Биопсия кожи | 1 500 ₽ |
| 5879 | Плевральная пункция под Рентген контролем | 1 700 ₽ |
| 2234 | Пункционная биопсия | 3 500 ₽ |
| 2277 | Пункционная биопсия гнойника, гематомы | 1 700 ₽ |
| 2278 | Пункция сустава | 3 100 ₽ |
| 6329 | Пункция сустава с лекарственным препаратом | 5 100 ₽ |
ЭКГ, Холтер, СМАД, ЭХОКГ, ВЭМ · 4 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 13.5 | Суточное ЭКГ- мониторирование холтеровской системой | 4 037 ₽ |
| 13.3 | Суточное мониторирование артериального давления | 4 114 ₽ |
| 13.1 | ЭКГ (с расшифровкой) | 1 100 ₽ |
| 13.2 | ЭХОКГ с цветным доплеровским картированием | 2 640 ₽ |
Гастроскопия, ректороманоскопия · 10 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2414 | Гастробиопсия (дополнительно к стоимости эндоскопии) | 4 235 ₽ |
| 2034 | Гастроскопия | 5 555 ₽ |
| 4566 | Гастроскопия под наркозом | 10 450 ₽ |
| 5881 | Определение экспресс метолом Хелико-бактер пилори при гастроскопии | 1 045 ₽ |
| 2418 | Эндоскопическое удаление полипа желудка | 8 349 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2415 | Колонобиопсия (дополнитьельно к стоимости эндоскопии) | 3 509 ₽ |
| 5872 | Колоноскопия | 6 700 ₽ |
| 2419 | Эндоскопическое удаление полипа толстой кишки | 9 680 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 5647 | Ректороманоскопия | 2 530 ₽ |
| 6311 | Ректороманоскопия с контрастированием | 2 800 ₽ |
Общее обезболивание по категориям · 5 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2038 | Общее обезболивание - вторая категория | 10 000 ₽ |
| 2037 | Общее обезболивание - первая категория | 6 600 ₽ |
| 2041 | Общее обезболивание - пятая категория | 18 000 ₽ |
| 2039 | Общее обезболивание - третья категория | 13 300 ₽ |
| 2040 | Общее обезболивание - четвертая категория | 16 900 ₽ |
Блокады и нейропсихологическое тестирование · 18 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 4397.2 | Геморрагический инсульт | 650 ₽ |
| 4399.2 | Дорсопатия | 650 ₽ |
| 4401.2 | Ишемический инсульт | 650 ₽ |
| 4403.2 | Нейропатия | 650 ₽ |
| 4405.2 | Сотрясение головного мозга | 650 ₽ |
| 4407.2 | ЦВБ т.н. дисциркуляторная энцефалопатия | 650 ₽ |
| 2323 | Медикаментозная блокада поверхностно расположенных зон и образований | 650 ₽ |
| 2324 | Медикаментозная блокада, связанная с подведением лекарственного раствора к нервно-сосудистым пучкам, нервным узлам/сплетениям, оболочкам спинного мозг | 650 ₽ |
| 2325 | Расширенное нейропсихологическое тестирование (болезнь Альцгеймера) | 650 ₽ |
| 4389 | Энцефалография | 3 000 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 6065 | Лечение сакроилеита (введение препарата гиалуроновой кислоты) под контролем ЭОП 1 сеанс (без стоимости препарата) | 750 ₽ |
| 6062 | Локальная инъекционная терапия(около-, внутрисуставное введение препарата) | 750 ₽ |
| 6059 | Паравертебральная (трансфораменальная )блокада под контролем ЭОП 1кат | 650 ₽ |
| 6060 | Паравертебральная (трансфораменальная )блокада под контролем ЭОП 2кат | 650 ₽ |
| 6061 | Паравертебральная (трансфораменальная )блокада под контролем ЭОП 3кат | 750 ₽ |
| 6066 | Фасетопластика 1уровень 2 сустава (без стоимости препарата) | 5 750 ₽ |
| 6067 | Фасетопластика 2уровеня 4сустава (без стоимости препарата) | 700 ₽ |
| 6068 | Фасетопластика 3уровеня 6 суставов (без стоимости препарата) | 5 750 ₽ |
Лапароскопия, пластические и открытые операции · 122 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2049 | Лапароскопическая каутеризация яичников | 19 250 ₽ |
| 2050 | Лапароскопическая коагуляция яичников при апоплексии | 19 640 ₽ |
| 2051 | Лапароскопическая консервативная миомэктомия до 5 см. | 19 250 ₽ |
| 2052 | Лапароскопическая крестцово-остистая фиксация купола влагалища | 24 840 ₽ |
| 2053 | Лапароскопическая надвлагаличная ампутация матки с придатками | 55 440 ₽ |
| 2054 | Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки без придатков | 49 000 ₽ |
| 2055 | Лапароскопическая промонтовагинофиксация | 24 255 ₽ |
| 2057 | Лапароскопическая резекция и удаление яичников при эндометриоидных кистах | 45 000 ₽ |
| 2056 | Лапароскопическая резекция и удаление яичников при эндометриоидных кистах + разделение спаек в малом тазу | 45 000 ₽ |
| 2058 | Лапароскопическая резекция яичников | 34 000 ₽ |
| 2059 | Лапароскопическая сальпингостомия | 24 000 ₽ |
| 2060 | Лапароскопическая стерилизация | 20 200 ₽ |
| 2061 | Лапароскопическая туботомия при внематочной беременности | 34 000 ₽ |
| 2062 | Лапароскопическая экстирпация матки | 82 500 ₽ |
| 2063 | Лапароскопические операции при воспалительных опухолях придатков (тубоовариальные опухоли) | 47 300 ₽ |
| 2064 | Лапароскопический сальпингоовариолизис | 20 200 ₽ |
| 2065 | Лапароскопическое лечение пельвиоперитонитов | 35 800 ₽ |
| 2066 | Лапароскопическое разделение спаек в малом тазу | 28 800 ₽ |
| 2067 | Лапароскопическое удаление параовариальной кисты | 28 800 ₽ |
| 2068 | Лапароскопическое удаление придатков матки односторонее | 33 400 ₽ |
| 2069 | Лапароскопическое удаление придатков матки с обеих сторон | 49 600 ₽ |
| 2070 | Операция по Макколлу (пликация) | 60 000 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2072 | Вскрытие бартолиновой железы с марсупилизацией | 16 200 ₽ |
| 4630.1 | Выскабливание полости матки (нов.) | 12 000 ₽ |
| 2073 | Гистероскопия диагностическая | 7 200 ₽ |
| 2075 | Конизационная биопсия шейки матки аппаратом Сургитрон | 5 500 ₽ |
| 2076 | Консервативная миомэктомия влагалищным доступом при рождающемся узле | 13 860 ₽ |
| 5956 | Наложение вторичных швов на промежности | 11 100 ₽ |
| 2077 | Ножевая биопсия шейки матки с наложением швов на шейку | 5 720 ₽ |
| 2078 | Полипэктомия+соскоб шейки матки | 12 000 ₽ |
| 4678 | Пункция заднего свода влагалища | 4 840 ₽ |
| 2080 | РДВ | 17 000 ₽ |
| 6339 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 5 500 ₽ |
| 2079 | Радиохирургическая эксцизия шейки матки | 8 140 ₽ |
| 2082 | Снятие швов после операции | 1 200 ₽ |
| 2083 | Удаление кист шейки матки аппаратом Surgitron | 4 840 ₽ |
| 2084 | Удаление кисты бартолиновой железы | 12 540 ₽ |
| 2085 | Удаление кисты верхней трети влагалища | 13 200 ₽ |
| 2086 | Удаление кисты нижней трети влагалища | 6 160 ₽ |
| 6285 | Удаление когезионного геля из мягких тканей | 13 760 ₽ |
| 2087 | Удаление опухолей наружных половых органов (Surgitron) | 5 280 ₽ |
| 2088 | Удаление опухолей наружных половых органов традиционно | 4 620 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2090 | Ампутация шейки матки с последующей пластикой | 30 400 ₽ |
| 2091 | Влагалищная экстирпация матки с передней и задней пластикой влагалища | 55 100 ₽ |
| 2092 | Манчестерская операция с кольпоперинеоплостикой | 57 100 ₽ |
| 2093 | Пластика девственной плевы (интимная пластика) | 15 180 ₽ |
| 2094 | Пластика задней стенки влагалища | 27 940 ₽ |
| 2095 | Пластика передней и задней стенки влагалища | 42 680 ₽ |
| 2096 | Пластика передней стенки влагалища с коррекцией цистоцеле | 27 940 ₽ |
| 2097 | Пластика половых губ | 25 960 ₽ |
| 2098 | Пластика шейки матки методом расслоения | 35 420 ₽ |
| 2099 | Радиохирургическая конизация шейки матки | 6 820 ₽ |
| 2100 | Хирургическая дефлорация | 6 600 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2102 | Консервативная миомэктомия при множественной миоме матки больших размеров | 38 100 ₽ |
| 2103 | Надвлагалищная ампутация матки без придатков | 42 600 ₽ |
| 2104 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками | 44 200 ₽ |
| 2105 | Наложение швов на шейку матки при ИЦН | 13 200 ₽ |
| 2106 | Резекция и удаление яичников при эндометриоидных кистах | 30 100 ₽ |
| 2107 | Туботомия при внематочной беременности | 25 400 ₽ |
| 2108 | Удаление маточной трубы при гидросальпинксе | 46 400 ₽ |
| 2109 | Удаление придатков матки | 41 400 ₽ |
| 2110 | Экстирпация матки без придатков | 70 000 ₽ |
| 2111 | Экстирпация матки с придатками | 74 800 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2113 | Аминотест влагалищных выделений | 700 ₽ |
| 2114 | Анестезия аппликационная | 1 800 ₽ |
| 2115 | Анестезия инъекционная (гинекология) | 2 200 ₽ |
| 2116 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 1 700 ₽ |
| 2117 | Аспирационная биопсия эндометрия при помощи paelpael system | 17 000 ₽ |
| 2118 | Биопсия шейки матки/вульвы | 5 500 ₽ |
| 2119 | Введение ВМС | 6 500 ₽ |
| 6350 | Введение ВМС "Мирена" / "Кайлина" ( без стоимости ВМС) | 11 000 ₽ |
| 2120 | Введение ВМС (со стоимостью ВМС) | 12 000 ₽ |
| 2121 | Взятие гинекологического мазка | 740 ₽ |
| 2123 | Взятие мазка на ПЦР | 740 ₽ |
| 2122 | Взятие мазка на посев | 740 ₽ |
| 2124 | Взятие мазка на цитологию | 780 ₽ |
| 2125 | Внутриматочные инстилляции | 5 500 ₽ |
| 2126 | Выскабливание цервикального канала | 5 400 ₽ |
| 2127 | Гинекологический массаж | 2 500 ₽ |
| 2128 | Инъекция в шейку матки | 2 000 ₽ |
| 2129 | Консультация по контрацепции | 4 500 ₽ |
| 2130 | Криодеструкция кондилом (1 процедура, гинекология) | 2 800 ₽ |
| 2131 | Криодеструкция шейки матки | 5 500 ₽ |
| 2132 | Лечебная ванночка | 2 500 ₽ |
| 2133 | Лечение патологии шейки матки с использованием аппарата Сургитрон | 7 000 ₽ |
| 2134 | Медикаментозное прерывание беременности (до 42 дней) | 650 ₽ |
| 2135 | Медикаментозное прижигание эрозии ш/м | 5 500 ₽ |
| 2136 | Назначение лечения ЗППП | 4 000 ₽ |
| 2137 | Обработка влагалища, ш/м | 1 800 ₽ |
| 2138 | Перевязка с лекарственными препаратами | 1 500 ₽ |
| 2139 | Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища | 1 800 ₽ |
| 2140 | Прижигание эрозии ш/м аппаратом Сургитрон (гин) | 7 500 ₽ |
| 2141 | Проба Шиллера | 1 100 ₽ |
| 2143 | РН- метрия влагалищных выделений | 700 ₽ |
| 2142 | Расширенная кольпоскопия | 3 500 ₽ |
| 2144 | Санация влагалища (одна процедура) | 1 800 ₽ |
| 2145 | Снятие п/операционных швов | 2 000 ₽ |
| 2146 | Удаление ВМС - осложненное | 6 500 ₽ |
| 2147 | Удаление ВМС - простое | 4 900 ₽ |
| 2148 | Удаление инородного тела влагалища | 3 500 ₽ |
| 2149 | Удаление папиллом, бородавок, кондиллом на половых органах, области бикини аппаратом Сургитрон, (более 1см) за 1ед. (гинекология) | 5 000 ₽ |
| 2150 | Удаление папиллом, бородавок, кондиллом на половых органах, области бикини аппаратом Сургитрон, (от 0,3 до 1 см) за 1 ед.(гинекология) | 2 900 ₽ |
| 5893 | Удаление папиллом, бородавок, кондиллом на половых органах, области бикини аппаратом Сургитрон, количеством более 10 едениц (гинекология) | 25 000 ₽ |
| 2152 | Удаление поверхностного полипа цервикального канала аппаратом Сургитрон (гинекология) | 7 000 ₽ |
| 2153 | Хирургическое удаление Ov - Nabothi (за 1 еденицу) | 2 900 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 4316 | Ампутация шейки матки с последующей пластикой (комплекс гинекология) | 48 500 ₽ |
| 4318 | Влагалищная экстирпация матки с передней и задней пластикой влагалища (комплекс гинекология) | 76 500 ₽ |
| 4314 | Вскрытие бартолиновой железы с марсупилизацией (комплекс гинекология) | 27 200 ₽ |
| 4326 | Консервативная миомэктомия при множественной миоме матки больших размеров (комплекс гинекология) | 59 500 ₽ |
| 4320 | Манчестерская операция с кольпоперинеоплостикой (комплекс гинекология) | 78 500 ₽ |
| 4328 | Надвлагалищная ампутация матки без придатков (комплекс гинекология) | 64 500 ₽ |
| 4503 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками (комплекс гинекология) | 65 600 ₽ |
| 5957 | Наложение вторичных швов на промежности (комплекс гинекология) | 25 500 ₽ |
| 6139 | Передняя, задняя пластика влагалища | 54 000 ₽ |
| 6314 | Пластика стенок влагалища | 53 500 ₽ |
| 5965 | РДВ (комплексные операции гинекология) | 35 000 ₽ |
| 4330 | Резекция и удаление яичников при эндометриоидных кистах (комплекс гинекология) | 51 500 ₽ |
| 4332 | Туботомия при внематочной беременности (комплекс гинекология) | 43 500 ₽ |
| 4334 | Удаление маточной трубы при гидросальпинксе (комплекс гинекология) | 64 500 ₽ |
| 4336 | Удаление придатков матки (комплекс гинекология) | 59 500 ₽ |
| 4338 | Экстирпация матки без придатков (комплекс гинекология) | 72 500 ₽ |
| 4340 | Экстирпация матки с придатками (комплекс гинекология) | 80 500 ₽ |
Операции и манипуляции на молочной железе · 22 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 4345 | Вскрытие абсцесса молочной железы (комплекс хирургия) | 35 500 ₽ |
| 6082 | Операция при гинекомастии с двух сторон (комплекс хирургия) | 66 000 ₽ |
| 6078 | Операция при гинекомастии с одной стороны (комплекс хирургия) | 34 000 ₽ |
| 4573 | Радикальная мастэктомия (комплекс хирургия) | 87 000 ₽ |
| 4635 | Радикальная секторальная резекция молочной железы (комплекс хирургия) | 94 000 ₽ |
| 4347 | Секторальная резекция молочной железы (комплекс хирургия) | 46 100 ₽ |
| 4350 | Центральная резекция молочной железы (комплекс хирургия) | 25 410 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 3293 | Биопсия стилет-катетером | 7 700 ₽ |
| 5892 | Взятие мазка опечатка | 530 ₽ |
| 2183 | Взятие мазка секрета молочной железы | 530 ₽ |
| 2184 | Предоперационная маркировка узла молочной железы под контролем УЗИ | 2 000 ₽ |
| 2185 | Пункционная биопсия молочной железы | 3 500 ₽ |
| 2186 | Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 4 300 ₽ |
| 2315 | Пункционная биопсия молочной железы под контролем рентгена | 4 300 ₽ |
| 2187 | Склерозирование кисты молочной железы | 8 500 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2157 | Вскрытие абсцесса молочной железы | 20 800 ₽ |
| 2163 | Операция при гинекомастии с двух сторон | 45 300 ₽ |
| 2164 | Операция при гинекомастии с одной стороны | 29 000 ₽ |
| 2159 | Радикальная мастэктомия | 69 300 ₽ |
| 2170 | Радикальная секторальная резекция молочной железы | 72 600 ₽ |
| 2172 | Секторальная резекция молочной железы | 39 000 ₽ |
| 2173 | Удаление добавочных молочных желез | 30 000 ₽ |
Грыжи, лапароскопия, гнойная хирургия · 37 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 5953 | Аппендэктомия | 40 700 ₽ |
| 6096 | Конхотомия (с сентопластикой) | 33 550 ₽ |
| 4612 | Холецистэктомия | 65 230 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 4354 | Грыжесечение при бедренной и паховой грыже (одностороннее) (комплекс хирургия) | 40 900 ₽ |
| 4356 | Грыжесечение при послеоперационной, вентральной грыже (комплекс хирургия) | 55 550 ₽ |
| 4358 | Грыжесечение при пупочной грыже (комплекс хирургия) | 45 000 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2210 | Кожная пластика перемещенным лоскутом | 650 ₽ |
| 2211 | Свободная кожная пластика более 300 кв. см | 1 100 ₽ |
| 2212 | Свободная кожная пластика до 100 кв. см | 0 ₽ |
| 2213 | Свободная кожная пластика от 100 до 300 кв. см | 900 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2204 | Аппендэктомия | 22 600 ₽ |
| 2205 | Наложение холецисто-энтеро анастамоза | 550 ₽ |
| 2206 | Операции по поводу кишечной непроходимости | 350 ₽ |
| 2207 | Операция при кистах урахуса | 300 ₽ |
| 2208 | Холецистэктомия | 42 600 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2195 | Вскрытие и дренирование остеомиелитического очага | 650 ₽ |
| 2196 | Вскрытие и дренирование остеомиелитического очага с мышечной пластикой дефекта | 650 ₽ |
| 2197 | Вскрытие и дренирование остеомиелитического очага с установкой проточно-промывной системы | 650 ₽ |
| 2198 | Пластика костной полости Коллапаном | 0 ₽ |
| 4219 | Резекция фаланг при остеомелите | 1 000 ₽ |
| 6312 | Грыжесечение паховой грыжи | 60 000 ₽ |
| 2200 | Грыжесечение при бедренной и паховой грыже (одностороннее) | 15 600 ₽ |
| 2201 | Грыжесечение при послеоперационной вентральной грыже и грыже белой линии живота | 37 800 ₽ |
| 2202 | Грыжесечение при пупочной грыже | 30 300 ₽ |
| 5975 | Стоимость сетки при операции грыжесечения | 5 000 ₽ |
| 6302 | Удаление кисты брюшной полости и забрюшинного пространство | 1 100 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2253 | Резекция ногтевой пластины вросшего ногтя с матриксэктомией аппаратом Surgitron | 0 ₽ |
| 2254 | Удаление ногтевой пластины без операции (в 2 этапа) | 2 000 ₽ |
| 2255 | Удаление ногтевой пластины вросшего ногтя | 1 700 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2257 | Удаление инородных тел мягких тканей | 6 800 ₽ |
| 2258 | Удаление мягкотканных образований от 2 до 5 см аппаратом Сургитрон | 3 100 ₽ |
| 2259 | Удаление мягкотканных образований традиционным способом (липома, атерома, фиброма) до 2 см | 4 800 ₽ |
| 2260 | Удаление мягкотканных образований традиционным способом (липома, атерома, фиброма) от 2 до 5 см | 10 500 ₽ |
| 6349 | Удаление мягкотканных образований традиционным способом (липома, атерома, фиброма) свыше 5 см | 14 000 ₽ |
| 2261 | Удаление подкожных мягкотканных образований (липома, атерома) до 2 см в диаметре аппаратом Surgitron | 3 900 ₽ |
| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 4040 | Большая гнойная операция - вскрытие гнойника, карбункула, флегмоны, сложного абсцесса | 1 500 ₽ |
| 6328 | Малая гнойная операция - вскрытие фурункула,подкожного панариция, абсцесса мягких тканей | 16 000 ₽ |
Удаление злокачественных новообразований кожи · 17 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 5931 | Удаление бородавок (за 1 единицу) | 1 400 ₽ |
| 2263 | Удаление бородавок, папиллом, папилломатозных невусов и др. традиционно посредством скальпеля | 3 100 ₽ |
| 2264 | Удаление ксантелазм аппаратом Surgitron | 3 100 ₽ |
| 5929 | Удаление папиллом более 10 (за 1 единицу) | 3 900 ₽ |
| 5930 | Удаление папиллом на веке (за 1 единицу) | 2 200 ₽ |
| 2265 | Удаление папиллом, бородавок, кератом (>1 ,0 см) на лице аппаратом Surgitron | 5 500 ₽ |
| 2266 | Удаление папиллом, бородавок, кератом (>1 ,0 см) на теле аппаратом Surgitron | 2 500 ₽ |
| 2267 | Удаление папиллом, бородавок, кератом (более 10 шт.) на теле аппаратом Surgitron за каждую | 3 800 ₽ |
| 2268 | Удаление папиллом, бородавок, кератом (до 0,3 см) на лице аппаратом Surgitron | 1 100 ₽ |
| 2269 | Удаление папиллом, бородавок, кератом (до 0,3 см) на теле аппаратом Surgitron | 1 400 ₽ |
| 2270 | Удаление папиллом, бородавок, кератом (до 1 ,0 см) на теле аппаратом Surgitron | 2 100 ₽ |
| 2271 | Удаление папиллом, бородавок, кератом (до 1,0 см) на лице аппаратом Surgitron | 1 600 ₽ |
| 2272 | Удаление папиллом, бородавок, кератом на веке аппаратом Surgitron | 0 ₽ |
| 5928 | Удаление папиллом, кератом от 1- 10 (за 1 единицу) | 100 ₽ |
| 2273 | Удаление подошвенных бородавок (за 1 единицу) | 2 100 ₽ |
| 5932 | Удаление родинок (невусов) на лице (за 1 единицу) | 3 800 ₽ |
| 5933 | Удаление родинок (невусов) на теле (за 1 единицу) | 4 200 ₽ |
Геморрой, свищи, парапроктит · 21 услуг
Уточнить стоимость| Код | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|
| 4301 | Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода | 31 350 ₽ |
| 4303 | Вскрытие острого парапроктита | 24 000 ₽ |
| 4305 | Геморроидэктомия при помощи биполярного электрокоагулятора | 80 000 ₽ |
| 6332 | Иссечение трещины прямой кишки | 30 000 ₽ |
| 4307 | Радикальное иссечение эпителиального копчикового хода | 42 000 ₽ |
| 6338 | Удаление перианальной кондиломы | 11 000 ₽ |
| 4309 | Удаление полипа анального канала | 21 450 ₽ |
| 2283 | Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода | 650 ₽ |
| 2285 | Вскрытие острого парапроктита | 650 ₽ |
